同學們在對學校的內容信息所進行了解的時候,一定會想要知道湖南2023年大專公辦學校的開設有哪些(含分數線),那邦博爾小編是可以為學生們的需求所進行整理的,當然學生們在了解相關信息的時候,需要知道內容的公布僅供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤。
一、湖南大專公辦學校有哪些序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 湘中幼兒師范高等??茖W校 | 湖南省 | 邵陽市 | ???/td> | 公辦 |
2 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | 公辦 |
3 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
4 | 株洲師范高等專科學校 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> | 公辦 |
5 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | 公辦 |
6 | 湖南稅務高等??茖W校 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
7 | 湖南冶金職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 株洲市 | 專科 | 公辦 |
8 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 空軍裝備部 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
9 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
10 | 永州職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 永州市 | ???/td> | 公辦 |
11 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> | 公辦 |
12 | 湖南科技職業(yè)學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
13 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
14 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
15 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
16 | 湖南體育職業(yè)學院 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | 公辦 |
17 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
18 | 保險職業(yè)學院 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | 公辦 |
19 | 湖南外貿職業(yè)學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
20 | 湖南網絡工程職業(yè)學院 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | 公辦 |
21 | 邵陽職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 邵陽市 | ???/td> | 公辦 |
22 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
23 | 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
24 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 衡陽市 | ???/td> | 公辦 |
25 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
26 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 湘潭市 | ???/td> | 公辦 |
27 | 郴州職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 郴州市 | ???/td> | 公辦 |
28 | 婁底職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 婁底市 | ???/td> | 公辦 |
29 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 張家界市 | 專科 | 公辦 |
30 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
31 | 湖南藝術職業(yè)學院 | 湖南省 | 長沙市 | 專科 | 公辦 |
32 | 湖南機電職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
33 | 長沙職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
34 | 懷化職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 懷化市 | ???/td> | 公辦 |
35 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 岳陽市 | ???/td> | 公辦 |
36 | 常德職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 常德市 | ???/td> | 公辦 |
37 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> | 公辦 |
38 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 湘潭市 | ???/td> | 公辦 |
39 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 岳陽市 | 專科 | 公辦 |
40 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W校 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> | 公辦 |
41 | 湖南民族職業(yè)學院 | 湖南省 | 岳陽市 | ???/td> | 公辦 |
42 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | ???/td> | 公辦 |
43 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 衡陽市 | 專科 | 公辦 |
44 | 益陽職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 益陽市 | ???/td> | 公辦 |
45 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | 湖南省 | 益陽市 | ???/td> | 公辦 |
46 | 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 永州市 | ???/td> | 公辦 |
47 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 湘潭市 | 專科 | 公辦 |
48 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> | 公辦 |
49 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
50 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
51 | 湖南現代物流職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
52 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 衡陽市 | 專科 | 公辦 |
53 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> | 公辦 |
54 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
55 | 湖南電氣職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 湘潭市 | 專科 | 公辦 |
56 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 湖南省 | 益陽市 | 專科 | 公辦 |
57 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 湘潭市 | ???/td> | 公辦 |
58 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
59 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
60 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 湖南省 | 株洲市 | ???/td> | 公辦 |
61 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 湖南省 | 常德市 | ???/td> | 公辦 |
62 | 湘南幼兒師范高等??茖W校 | 湖南省 | 郴州市 | ???/td> | 公辦 |
63 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
64 | 懷化師范高等??茖W校 | 湖南省 | 懷化市 | ???/td> | 公辦 |
65 | 永州師范高等專科學校 | 湖南省 | 永州市 | ???/td> | 公辦 |
66 | 衡陽幼兒師范高等??茖W校 | 湖南省 | 衡陽市 | ???/td> | 公辦 |
67 | 長沙幼兒師范高等??茖W校 | 湖南省 | 長沙市 | ???/td> | 公辦 |
一、湘中幼兒師范高等專科學校2021年最低錄取位次統計
1、2021年湘中幼兒師范高等專科學校在四川文科的最低錄取分數線為437分,對應的錄取位次為96043;
2、2021年湘中幼兒師范高等??茖W校在湖北歷史的最低錄取分數線為418分,對應的錄取位次為80041;
3、2021年湘中幼兒師范高等??茖W校在廣西文科的最低錄取分數線為398分,對應的錄取位次為58222;
4、2021年湘中幼兒師范高等專科學校在江西文科的最低錄取分數線為387分,對應的錄取位次為32944;
5、2021年湘中幼兒師范高等??茖W校在江西理科的最低錄取分數線為384分,對應的錄取位次為31135;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 云南 | 文科 | 專科批 | 475 | 55861 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 471 | 47717 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 456 | 93702 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科批 | 441 | 79630 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 438 | 70034 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 437 | 96043 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 431 | 47114 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 418 | 80041 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科批 | 413 | 107575 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 400 | 199137 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 398 | 58222 |
2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 395 | 162067 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 393 | 259318 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 387 | 32944 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科批 | 384 | 31135 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 377 | 164615 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 360 | 135086 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 340 | 140239 |
1、2020年湘中幼兒師范高等??茖W校在湖南文科的最低錄取分數線為481分,對應的錄取位次為57222;
2、2020年湘中幼兒師范高等專科學校在云南文科的最低錄取分數線為446分,對應的錄取位次為66083;
3、2020年湘中幼兒師范高等專科學校在重慶文科的最低錄取分數線為352分,對應的錄取位次為62230;
4、2020年湘中幼兒師范高等??茖W校在廣東理科的最低錄取分數線為302分,對應的錄取位次為312034;
5、2020年湘中幼兒師范高等專科學校在廣西理科的最低錄取分數線為256分,對應的錄取位次為183884;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | 專科批 | 481 | 57222 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 451 | 56811 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 446 | 66083 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 414 | 113217 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 413 | 145771 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科批 | 394 | 120502 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科批 | 378 | 33356 |
2020 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 369 | 95748 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 356 | 56717 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 355 | 157789 |
2020 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 352 | 62230 |
2020 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 350 | 68222 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 344 | 177208 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 309 | 88426 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 302 | 312034 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 302 | 177685 |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 256 | 183884 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 |
1、2019年湘中幼兒師范高等??茖W校在貴州文科的最低錄取分數線為426分,對應的錄取位次為65662;
2、2019年湘中幼兒師范高等??茖W校在湖南理科的最低錄取分數線為373分,對應的錄取位次為156898;
3、2019年湘中幼兒師范高等??茖W校在廣東文科的最低錄取分數線為361分,對應的錄取位次為202194;
4、2019年湘中幼兒師范高等專科學校在廣西文科的最低錄取分數線為323分,對應的錄取位次為81411;
5、2019年湘中幼兒師范高等??茖W校在湖北文科的最低錄取分數線為200分,對應的錄取位次為108815;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 458 | 66406 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 426 | 65662 |
2019 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 373 | 156898 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 361 | 202194 |
2019 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 323 | 81411 |
2019 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 108815 |
1、2021年長沙民政職業(yè)技術學院在重慶歷史的最低錄取分數線為447分,對應的錄取位次為42215;
2、2021年長沙民政職業(yè)技術學院在山東綜合的最低錄取分數線為446分,對應的錄取位次為270719;
3、2021年長沙民政職業(yè)技術學院在四川理科的最低錄取分數線為393分,對應的錄取位次為203637;
4、2021年長沙民政職業(yè)技術學院在貴州理科的最低錄取分數線為368分,對應的錄取位次為126761;
5、2021年長沙民政職業(yè)技術學院在寧夏理科的最低錄取分數線為297分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 498 | 67083 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 490 | 46970 |
2021 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 487 | 33203 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 477 | 44433 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 466 | 74255 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 463 | 54918 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | ??婆?/td> | 458 | - |
2021 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 456 | 59013 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 454 | 60258 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科批 | 447 | 42215 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 446 | 270719 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 444 | 99123 |
2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 433 | 139574 |
2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 428 | 143018 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 427 | 227642 |
2021 | 福建 | 歷史 | ??婆?/td> | 426 | 43402 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 專科批 | 423 | 38598 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 420 | 102984 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科批 | 419 | 14545 |
2021 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 417 | 49045 |
2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 415 | 96216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 404 | 35266 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科批 | 404 | 15527 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 393 | 203637 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 391 | - |
2021 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 386 | 52667 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 381 | 118712 |
2021 | 福建 | 物理 | 專科批 | 370 | 105321 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 368 | 126761 |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 365 | - |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 363 | 23057 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 360 | 125642 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 359 | 191191 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 348 | 27066 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科批 | 345 | 197386 |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 342 | - |
2021 | 遼寧 | 物理 | ??婆?/td> | 322 | 95681 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 298 | - |
2021 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 297 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 293 | - |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 286 | 100724 |
2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 277 | 148414 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 273 | 83983 |
2021 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 265 | 25617 |
2021 | 江蘇 | 物理 | ??婆?/td> | 220 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 專科批 | 208 | 16287 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 181 | - |
2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 180 | 98954 |
1、2020年長沙民政職業(yè)技術學院在湖南文科的最低錄取分數線為488分,對應的錄取位次為53445;
2、2020年長沙民政職業(yè)技術學院在貴州文科的最低錄取分數線為462分,對應的錄取位次為48596;
3、2020年長沙民政職業(yè)技術學院在廣東文科的最低錄取分數線為422分,對應的錄取位次為109200;
4、2020年長沙民政職業(yè)技術學院在廣東理科的最低錄取分數線為407分,對應的錄取位次為219353;
5、2020年長沙民政職業(yè)技術學院在黑龍江文科的最低錄取分數線為350分,對應的錄取位次為31749;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | 專科批 | 500 | 46862 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 490 | 52355 |
2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 488 | 53445 |
2020 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 484 | 32377 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 470 | 75336 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 470 | 181712 |
2020 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 468 | 27164 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 468 | 51517 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 462 | 48596 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科批 | 462 | 60448 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 446 | 77594 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 445 | 278092 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 435 | 131840 |
2020 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 434 | 40316 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 431 | 134597 |
2020 | 湖南 | 理科 | 專科批 | 426 | 137879 |
2020 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 425 | 39362 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 422 | 109200 |
2020 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 422 | 10269 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 421 | 104550 |
2020 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 413 | 51722 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科批 | 411 | 9823 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 408 | 297446 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 407 | 219353 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科批 | 407 | 199725 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 402 | 196826 |
2020 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 399 | 54395 |
2020 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 390 | 89695 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 385 | 92350 |
2020 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 385 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 專科批 | 385 | - |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 384 | 126388 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 383 | 130467 |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 380 | 51893 |
2020 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 373 | 7454 |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 365 | - |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 361 | 124546 |
2020 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 360 | 103637 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 356 | 194332 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 350 | 31749 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科批 | 345 | - |
2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 328 | 140393 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 321 | 84789 |
2020 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 314 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 314 | - |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 307 | 19789 |
2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 290 | 33740 |
2020 | 江蘇 | 文科 | ??婆?/td> | 230 | - |
2020 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 215 | 83015 |
1、2019年長沙民政職業(yè)技術學院在四川文科的最低錄取分數線為449分,對應的錄取位次為86775;
2、2019年長沙民政職業(yè)技術學院在江西理科的最低錄取分數線為422分,對應的錄取位次為120677;
3、2019年長沙民政職業(yè)技術學院在陜西文科的最低錄取分數線為414分,對應的錄取位次為48967;
4、2019年長沙民政職業(yè)技術學院在新疆文科的最低錄取分數線為377分,對應的錄取位次為14568;
5、2019年長沙民政職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數線為332分,對應的錄取位次為145989;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 534 | 11080 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 494 | 23988 |
2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 491 | 48781 |
2019 | 山東 | 文科 | 專科批 | 490 | 61370 |
2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 483 | 53118 |
2019 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 466 | 28480 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 466 | 51433 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 460 | 190501 |
2019 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 458 | 62549 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 450 | 94341 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 450 | 111680 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 449 | 50410 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 449 | 86775 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 427 | 77114 |
2019 | 山東 | 理科 | 專科批 | 426 | 202933 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 422 | 120677 |
2019 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 414 | 48967 |
2019 | 云南 | 理科 | 專科批 | 414 | 101821 |
2019 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 412 | 132614 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 412 | 48542 |
2019 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 408 | 135352 |
2019 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 407 | 57191 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 400 | 41331 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 395 | 210625 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 393 | 54852 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 391 | 14738 |
2019 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 387 | 117601 |
2019 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 383 | 94409 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 379 | 55795 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 378 | 21988 |
2019 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 377 | 14568 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 374 | 98867 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 372 | 227783 |
2019 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 371 | 129085 |
2019 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 367 | 58003 |
2019 | 福建 | 理科 | 專科批 | 364 | 99575 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 364 | 134511 |
2019 | 青海 | 文科 | 專科批 | 364 | 7620 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 357 | 30413 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 357 | 30413 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 355 | 99684 |
2019 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 344 | 128556 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批A段 | 342 | 34630 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 336 | 82557 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 333 | 63747 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 332 | 145989 |
2019 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 322 | 38700 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 308 | 27181 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 299 | 214520 |
2019 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 298 | 158567 |
2019 | 青海 | 理科 | 專科批 | 294 | 21443 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 237 | 73233 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 237 | 73233 |
2019 | 江蘇 | 文科 | ??婆?/td> | 230 | - |
1、2021年湖南工業(yè)職業(yè)技術學院在安徽文科的最低錄取分數線為422分,對應的錄取位次為112283;
2、2021年湖南工業(yè)職業(yè)技術學院在江蘇歷史的最低錄取分數線為382分,對應的錄取位次為-;
3、2021年湖南工業(yè)職業(yè)技術學院在河北歷史的最低錄取分數線為363分,對應的錄取位次為134706;
4、2021年湖南工業(yè)職業(yè)技術學院在廣西文科的最低錄取分數線為339分,對應的錄取位次為89053;
5、2021年湖南工業(yè)職業(yè)技術學院在新疆理科的最低錄取分數線為266分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 446 | 272165 |
2021 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 443 | 41799 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 430 | 74884 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 422 | 112283 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | ??婆?/td> | 418 | 39703 |
2021 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 408 | 155293 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 405 | 54704 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 401 | 120044 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | ??婆?/td> | 382 | - |
2021 | 江西 | 理科 | 專科批 | 382 | 33417 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 368 | 174178 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 367 | 105552 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科批 | 363 | 134706 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 363 | 110854 |
2021 | 福建 | 歷史 | ??婆?/td> | 358 | 63670 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 357 | - |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 352 | 61579 |
2021 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 339 | 89053 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 338 | 118735 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科批 | 321 | 204045 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 321 | 32887 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 318 | 170088 |
2021 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 318 | 73956 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 317 | 156102 |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 316 | 135240 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 309 | 311248 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科批 | 304 | 155241 |
2021 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 287 | - |
2021 | 遼寧 | 物理 | ??婆?/td> | 283 | 99541 |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 275 | - |
2021 | 福建 | 物理 | ??婆?/td> | 272 | 116377 |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 266 | - |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 245 | 91003 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 240 | 67641 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 240 | 32699 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 240 | 252015 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 225 | 223724 |
2021 | 江蘇 | 物理 | ??婆?/td> | 220 | - |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 213 | - |
2021 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 200 | 146811 |
2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 180 | 98954 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
1、2020年湖南工業(yè)職業(yè)技術學院在四川文科的最低錄取分數線為402分,對應的錄取位次為112172;
2、2020年湖南工業(yè)職業(yè)技術學院在黑龍江文科的最低錄取分數線為305分,對應的錄取位次為42350;
3、2020年湖南工業(yè)職業(yè)技術學院在湖北理科的最低錄取分數線為244分,對應的錄取位次為176826;
4、2020年湖南工業(yè)職業(yè)技術學院在江蘇文科的最低錄取分數線為230分,對應的錄取位次為-;
5、2020年湖南工業(yè)職業(yè)技術學院在四川理科的最低錄取分數線為150分,對應的錄取位次為260431;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 486 | 54544 |
2020 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 452 | 38523 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 444 | 279886 |
2020 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 435 | 34963 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 425 | 138497 |
